Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 39 | ||||
29.09.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 40 | ||||
07.10.202319.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
08.10.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 41 | ||||
14.10.202317.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
14.10.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
14.10.202319.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
15.10.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
15.10.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 42 | ||||
20.10.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
21.10.202315.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
21.10.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
21.10.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
22.10.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 43 | ||||
27.10.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
28.10.202317.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
29.10.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
29.10.202319.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 44 | ||||
03.11.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
04.11.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
04.11.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
05.11.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
05.11.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
05.11.202319.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 45 | ||||
11.11.202315.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
11.11.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
12.11.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
12.11.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
12.11.202319.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 46 | ||||
17.11.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
17.11.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
18.11.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
18.11.202319.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
18.11.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
19.11.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 47 | ||||
24.11.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
24.11.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
26.11.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
26.11.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
26.11.202319.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 48 | ||||
01.12.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
02.12.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
02.12.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
03.12.202317.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 49 | ||||
08.12.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
09.12.202311.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
09.12.202318.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
09.12.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
10.12.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 50 | ||||
16.12.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
16.12.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
17.12.202317.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
17.12.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
17.12.202319.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 52 | ||||
29.12.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
30.12.202319.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 01 | ||||
06.01.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
06.01.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
07.01.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 02 | ||||
12.01.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
12.01.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
13.01.202418.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
14.01.202418.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
14.01.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 03 | ||||
20.01.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
20.01.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
21.01.202417.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
21.01.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
21.01.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 04 | ||||
26.01.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
27.01.202418.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
27.01.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
28.01.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
28.01.202419.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 05 | ||||
02.02.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
03.02.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
03.02.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
04.02.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
04.02.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 06 | ||||
09.02.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
10.02.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
11.02.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
11.02.202419.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 07 | ||||
17.02.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
17.02.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
18.02.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
18.02.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
18.02.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 08 | ||||
24.02.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
24.02.202418.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
24.02.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
24.02.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
25.02.202419.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 09 | ||||
01.03.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
01.03.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
03.03.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
03.03.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 10 | ||||
08.03.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
09.03.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
09.03.202419.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
10.03.202417.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
10.03.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 11 | ||||
16.03.202410.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
16.03.202417.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
17.03.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
17.03.202419.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 12 | ||||
22.03.202420.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
23.03.202417.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
23.03.202418.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
23.03.202418.45Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
24.03.202417.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum