Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 41 | ||||
16.10.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 16 | |
KW 42 | ||||
22.10.202211.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 17 | |
KW 45 | ||||
13.11.202212.30Uhr | ![]() | ![]() | 30 : 0 | |
KW 02 | ||||
15.01.202312.30Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
KW 03 | ||||
22.01.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 11 | |
KW 06 | ||||
11.02.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | 12 : 3 | |
12.02.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 07 | ||||
18.02.202311.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 09 | ||||
04.03.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
05.03.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 11 | ||||
19.03.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 12 | ||||
26.03.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum